| Şirketin Unvanı | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. |
| Merkez Adresi | Uğur Mumcu Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10. Km NO:310 Yenimahalle / ANKARA |
| Ticaret Sicil Memurluğu | Ankara |
| Ticaret Sicil Numarası | 147553 |
| Vergi Dairesi | Ankara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü |
| Vergi Numarası | 3810044116 |
| Mersis Numarası | 0381004411600019 |
| Ödenmiş Sermaye | 3.202.500.000 TL |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 5.000.000.000 TL |
| Şirket Tescil Tarihi | 29.08.1989 |
| Şirketin Sektörü | Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği |
| Telefon – Faks | 0312 587 10 00 - 0312 587 11 00 |
| İnternet Adresi | http://turkaltinisletmeleri.com/ |
| E-posta Adresi | yatirimciiliskileri@turkgold.com |
| KEP Adresi | turkaltinisletmeleri@hs01.kep.tr |
DENETÇİ BİLGİLERİ:
| Denetçi Unvanı | Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş |
| Dönem | 01.01.2025 – 31.12.2025 |
| Adres | Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 SARIYER /İSTANBUL |
ORTAKLIK YAPISI:
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | |||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET A.Ş | 1.537.416.996,13 | 48,01 | 48,01 |
| TÜRK ALTIN HOLDİNG A.Ş. | 704.332.945,11 | 21,99 | 21,99 |
| HALKA AÇIK KISIM | 960.750.058,76 | 30,00 | 30,00 |
| TOPLAM | 3.202.500.000,00 | 100 | 100 |